покраска аэротенк
.ColorSelection {
font-weight: Bold;
font-size: 10pt;
color: #000080;
}
a {
text-decoration: underline;
font-size: 10pt;
color: #008000;
}
h1 {
font-weight: Bold;
font-size: 10pt;
color: #000080;
margin: 0 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: center;
}
h2 {
font-weight: Bold;
font-size: 10pt;
color: #000080;
margin: 0 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: center;
}
h3 {
font-weight: Bold;
font-size: 10pt;
color: #000080;
margin: 0 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: center;
}
h4 {
font-weight: Bold;
font-size: 10pt;
color: #000080;
margin: 0 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: center;
}
.ArticleHeader {
font-size: 10pt;
margin: 0 in;
margin-left: 1.12 in;
text-indent : -0.62 in;
text-align: justify;
}
.NormalSBSLeft {
font-size: 10pt;
margin: 0 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: left;
}
.HFLeft {
font-size: 7pt;
margin: 0 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: left;
}
.NormalSBSRight {
font-size: 10pt;
margin: 0 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: right;
}
.HFRight {
font-size: 7pt;
margin: 0 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: right;
}
.TxtComment {
font-style: Italic;
font-size: 10pt;
color: #800080;
margin: 0 in;
margin-left: 0.12 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: justify;
}
.UserComment {
font-style: Italic;
font-size: 10pt;
color: #000080;
margin: 0 in;
margin-left: 0.12 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: left;
}
.FoundWords {
font-weight: Bold;
background-color: #C0C0C0;
font-size: 10pt;
color: #000080;
}
.NotApplied {
font-size: 10pt;
color: #008080;
}
.NormalOEM {
font-family: Courier New Cyr;
font-size: 10pt;
margin: 0 in;
text-indent : 0.00 in;
}
.Contents {
font-family: Courier New Cyr;
font-size: 10pt;
margin: 0 in;
margin-left: 0.10 in;
text-indent : 0.00 in;
}
.ToLeft {
font-size: 10pt;
margin: 0 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: left;
}
.HyperLinkCont {
text-decoration: underline;
font-size: 10pt;
color: #008000;
}
.DictEntry {
font-size: 10pt;
margin: 0 in;
margin-right: 0.08 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: justify;
}
.NormalNote {
font-size: 10pt;
margin: 0 in;
margin-left: 0.12 in;
margin-right: 0.12 in;
text-indent : 0.00 in;
text-align: left;
}
.TxtOutOfDate {
font-size: 10pt;
color: #808000;
text-decoration: line-through;
}
body {
text-indent : 0.5 in; margin: 0; margin-left: 1 in; margin-right: 1 in;
text-align:justify; font-family : Arial Cyr; font-size: 10pt
}
pre {
margin: 0; margin-left: 1 in;
}
p {
text-indent : 0.5 in; margin: 0;
text-align:justify; font-family : Arial Cyr; font-size: 10pt
}
Оглавление
Общероссийский классификаторпрофессий рабочих, должностей служащих покраска аэротенк тарифных разрядов (ОКПДТР)(принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367)(с изменениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004)
Введен в действие с 1 января 1996 г.
См. Перечень профессий рабочих покраска аэротенк должностей служащих для профессиональной подготовки учащихся общеобразовательных учреждений, направленный письмом Минобразования РФ от 21 мая 2001 г. N 511/13-13
Изменением 5/2004 ОКПДТР в раздел "Введение" настоящего классификатора внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2005 г. с правом досрочного применения
См. текст раздела в предыдущей редакции
Введение
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих покраска аэротенк тарифных разрядов (ОКПДТР), являющийся составной частью Единой системы классификации покраска аэротенк кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в рамках выполнения Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета покраска аэротенк статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
ОКПДТР разработан взамен Общесоюзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих покраска аэротенк тарифных разрядов (ОКПДТР) 1 86 016.
Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих покраска аэротенк служащих, учетом состава покраска аэротенк распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации покраска аэротенк условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих покраска аэротенк служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах покраска аэротенк другими на всех уровнях управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации.
Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих покраска аэротенк должности служащих.
ОКПДТР состоит из двух разделов:
профессии рабочих;
должности служащих.
Первый раздел - профессии рабочих - включает профессии рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ покраска аэротенк профессий рабочих (ЕТКС), покраска аэротенк также профессии рабочих, права покраска аэротенк обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных положениях покраска аэротенк соответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономики.
См. Справку о ЕТКС покраска аэротенк изменениях к нему
Второй раздел - должности служащих - разработан на основе Единой номенклатуры должностей служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов покраска аэротенк служащих, действующих постановлений покраска аэротенк других нормативных документов по вопросам оплаты труда с учетом наименований должностей, применяемых в экономике. Наименования должностей государственных служащих приведены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации "О государственных должностях Российской Федерации" N 32 покраска аэротенк "О реестре государственных должностей федеральных государственных служащих" N 33 от 11 января 1995 г.
Каждая позиция классификатора состоит из трех блоков:
блока идентификации;
блока наименования объекта классификации;
информационного блока.
Блок идентификации построен с использованием серийно-порядковой системы кодирования объектов классификации. Идентификационный блок объекта классификации включает пять цифровых десятичных знаков покраска аэротенк контрольное число.
Контрольное число рассчитано в соответствии с действующей Методикой расчета покраска аэротенк применения контрольных чисел.
Структура кодового обозначения профессии рабочего (должности служащего) в классификаторе:
Х ХХХХ Х
¦ ¦ L------контрольное число (КЧ)
¦ ¦
¦ L-----серийно-порядковый номер объекта классификации
¦
¦ профессия
L--------------------------------
должность
Для кодирования профессии рабочего используются значения кода, соответствующие 1 или 3. Для кодирования должности служащего используется значение кода, соответствующее 2 или 4.
Блок наименования объекта классификации представляет собой унифицированную запись наименования конкретной профессии рабочего или должности служащего.
В каждом разделе наименования объектов классификации расположены в алфавитном порядке.
Информационный блок профессий рабочих включает фасетные коды, характеризующие соответствие профессии рабочего номеру выпуска ЕТКС (два знака) покраска аэротенк определенным позициям Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-93*. Последний фасет указывает на базовую группу занятий по ОКЗ покраска аэротенк включает четыре знака.
Кроме того, в информационный блок ОКПДТР входят семь фасетов, характеризующих профессии рабочих по следующим признакам:
виды производств покраска аэротенк работ в соответствии с выпусками ЕТКС - два знака, фасет 01;
тарифные разряды - один знак, фасет 02;
классы (категории) квалификации - один знак, фасет 03;
формы покраска аэротенк системы оплаты труда - два знака, фасет 04;
условия труда - один знак, фасет 05;
степень механизации труда - один знак, фасет 06;
производные профессии - один знак, фасет 07.
Пример кодирования по ОКПДТР профессии токаря:
19149 6 02 7223 5 12 1 2,
где: 1 - профессия;
9149 - токарь;
6 - контрольное число;
02 - 2-й выпуск ЕТКС;
7223 - базовая группа по ОКЗ (Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков покраска аэротенк оборудования);
5 - 5-й тарифный разряд;
12 - сдельно-премиальная система оплаты труда;
1 - нормальные условия труда;
2 - рабочий, выполняющий работу при помощи машин покраска аэротенк механизмов.
Фасет 07, характеризующий степень квалификации рабочих (старший, помощник), применяют для различных профессий в соответствии с действующими нормативными документами.
Информационный блок должностей служащих включает фасетные коды, соответствующие категории должности (один знак) покраска аэротенк также определенным позициям ОКЗ (четыре знака). Три фасета характеризуют должности по следующим признакам:
категории должностей - один знак, фасет 10;
производные должности - два знака, фасет 11;
категории (классы) квалификации - один знак, фасет 12.
Особенностью фасетов 11 покраска аэротенк 12 является альтернативность их применения для различных должностей, так как в производных должностях не предусмотрены категории квалификации. Таким образом, в зависимости от должности выбирают фасет 11 или 12.
Пример кодирования по ОКПДТР должности заместителя начальника финансово-экономического отдела:
24695 1 1 1231 03,
где: 2 - должность;
4695 - начальник отдела (финансово-экономического покраска аэротенк административного);
1 - контрольное число;
1 - категория руководителей;
1231 - базовая группа по ОКЗ (Руководители финансово-экономических покраска аэротенк административных подразделений покраска аэротенк служб);
03 - производная должность - заместитель.
Между объектами классификации ОКПДТР покраска аэротенк ОКЗ установлены связи, позволяющие относить каждый объект ОКПДТР к соответствующей группировке ОКЗ. В общем случае каждая профессия рабочего или должность служащего может быть однозначно отнесена к определенной группе занятий. Однако в связи с тем, что понятия "занятие", "профессия", "должность" различны, в отдельных случаях, чтобы установить однозначную связь ОКПДТР с ОКЗ, необходимо использовать пояснения к группировкам ОКЗ. Указанные пояснения следует также использовать при кодировании производных профессий рабочих покраска аэротенк должностей служащих.
Состав покраска аэротенк последовательность расположения фасетов информационного блока определяются спецификой конкретных задач, решаемых с помощью классификатора.
В информационном блоке в качестве дополнительных признаков могут быть использованы также коды покраска аэротенк наименования других общероссийских классификаторов технико-экономической информации.
В ОКПДТР принята следующая форма расположения материала:
в разделе "Профессии рабочих"
-----T--T--------------------------------------------T--------T-----T----
¦ ¦ ¦Диапазон¦Код ¦Код
Код ¦КЧ¦ Наименование профессии ¦тарифных¦вы- ¦по
¦ ¦ ¦разрядов¦пуска¦ОКЗ
¦ ¦ ¦ ¦ЕТКС ¦
-----+--+--------------------------------------------+--------+-----+----
в разделе "Должности служащих"
-----T--T-----------------------------------------------------T-----T----
¦ ¦ ¦ Код ¦Код
Код ¦КЧ¦ Наименование должности ¦кате-¦по
¦ ¦ ¦гории¦ОКЗ
-----+--+-----------------------------------------------------+-----+----
При разработке унифицированных форм документов, в которых используются коды классификатора, должна быть предусмотрена обязательная ссылка на ОКПДТР.
Система ведения классификатора предусматривает взаимодействие НИИ труда покраска аэротенк ЦБНТ Минтруда России с ВНИИКИ Госстандарта России.
Изменением 4/2003 ОКПДТР в раздел "Профессии рабочих" настоящего классификатора внесены изменения, вступающие в силу с 1 февраля 2004 г.
См. текст раздела в предыдущей редакции
Профессии рабочих
-----T--T--------------------------------------------T--------T-----T----
¦ ¦ ¦Диапазон¦Код ¦Код
Код ¦КЧ¦ Наименование профессии ¦тарифных¦вы- ¦по
¦ ¦ ¦разрядов¦пуска¦ОКЗ
¦ ¦ ¦ ¦ЕТКС ¦
-----+--+--------------------------------------------+--------+-----+----
10003 5 Авербандщик 2-5 47 7332
10005 4 Авиационный механик (техник) по планеру покраска аэротенк 2-6 57 7515
двигателям
10007 3 Авиационный механик (техник) по приборам покраска аэротенк 2-6 57 7515
электрооборудованию
10008 8 Авиационный механик (техник) по радиообору- 2-6 57 7515
дованию
10010 5 Авиационный техник (механик) по парашютным 4-6 57 7515
и аварийно-спасательным средствам
10012 4 Авиационный техник по горюче-смазочным 3-5 57 7515
материалам
10013 9 Автоклавщик 3-4 30 8152
10014 3 Автоклавщик 4 43 8139
10015 8 Автоклавщик 3-4 44 8139
10016 2 Автоклавщик литья под давлением 3 02 8122
10017 7 Автоклавщик на запарке брикетов 3 04 8112
10019 6 Автоклавщик-сушильщик аккумуляторных пластин 2-3 19 8290
в производстве свинцовых аккумуляторов
10021 3 Автоматчик 2-4 02 8211
10023 2 Автоматчик вязальных автоматов 3-4 34 8224
10025 1 Автоматчик игольно-платинных изделий 2-4 11 7280
10027 0 Автоматчик картонажного производства 1-4 41 8143
10028 5 Автоматчик клеильных полуавтоматов 3-5 40 8141
10030 2 Автоматчик на узловязальных покраска аэротенк навивочных 1-4 15 8211
автоматах покраска аэротенк станках
10032 1 Автоматчик по изготовлению деталей клавишных 2-4 63 7312
инструментов
10036 8 Автоматчик ремизных автоматов 3-4 12 8211
10038 9 Автоматчик холодновысадочных автоматов 2-5 02 8211
10039 3 Автоматчик элементного производства 1-4 19 8211
10041 0 Агломератчик 3-6 04 8112
10043 4 Аквадировщик 3-4 20 8223
10045 9 Акклиматизатор 1-2 59 7344
10047 8 Аккумуляторщик 1-5 01 7233
10049 7 Алундировщик 2-5 20 8223
10051 4 Алюминировщик 4-5 02 8223
10053 3 Алюминировщик электротехнических изделий 1-3 19 8223
10055 2 Ангобировщик 2-5 45 7324
10056 7 Ангобировщик санитарно-строительных изделий 5 45 7324
10058 6 Анодчик в производстве алюминия 4-6 08 8122
10060 3 Антенщик-мачтовик 3-6 58 7522
10062 2 Антикоррозийщик 3-4 02 8223
10065 6 Аппаратчик 2-6 20 8223
10067 5 Аппаратчик абсолютирования 3 31 8221
10069 4 Аппаратчик абсорбции 2-6 24 8154
10071 1 Аппаратчик адсорбции 3-4 24 8154
10073 0 Аппаратчик азотирования 2,4 25 8225
10075 3 Аппаратчик активации 3-5 24 8159
10077 9 Аппаратчик алкилирования 3-6 24 8159
10078 3 Аппаратчик аминирования 3-5 24 8159
10080 0 Аппаратчик аммонолиза 4-6 26 8226
10083 4 Аппаратчик аппретирования 3-5 47 8264
10085 3 Аппаратчик ацеталирования 4-5 27 8232
10086 8 Аппаратчик ацетилирования 2-6 24 8159
10088 7 Аппаратчик ацилирования 3-5 26 8226
10090 4 Аппаратчик балансовых установок 4 32 8233
10092 3 Аппаратчик бельевых сушильных установок 2-3 66 5145
10094 2 Аппаратчик бисульфитирования ванилина 3-4 30 8277
10096 1 Аппаратчик бромирования 3-5 24 8159
10097 6 Аппаратчик бучения 3-5 27 8232
10099 5 Аппаратчик вакуум-аппаратов 4-5 52 8271
10101 9 Аппаратчик вакуумирования 3-4 24 8159
10103 8 Аппаратчик вакуум-приемников 3-4 32 8233
10105 7 Аппаратчик вакуум-сушильной установки 5 55 8272
10107 6 Аппаратчик вакуум-термической печи 4-5 07 8123
10109 5 Аппаратчик валки изделий 3 47 8262
10111 2 Аппаратчик-вальцевар 4 26 8226
10113 1 Аппаратчик варки 2-5 24 8152
10114 6 Аппаратчик варки утфеля 2,4-6 55 8276
10116 5 Аппаратчик витаминизации жира 3 54 8271
10118 4 Аппаратчик водно-химической обработки 4 48 8265
10120 1 Аппаратчик возгонки 3-5 24 8154
10122 0 Аппаратчик воздухоразделения 2-6 01 8290
10124 4 Аппаратчик восстановления 3-5 24 8159
10125 4 Аппаратчик восстановления молока 3-4 52 8272
10127 3 Аппаратчик восстановления полупроводниковых 3-5 20 8123
материалов
10129 2 Аппаратчик в производстве драгоценных металлов 3-6 08 8122
10131 0 Аппаратчик в производстве металлических 2-5 08 8125
порошков
10133 9 Аппаратчик в производстве солей 5-6 08 8125
10135 8 Аппаратчик в производстве твердых сплавов 2-5 08 8122
и тугоплавких металлов
10137 7 Аппаратчик в производстве титана покраска аэротенк редких 2-5 08 8122
металлов
10139 6 Аппаратчик вспенивания пенопластов 2-4 27 8232
10140 9 Аппаратчик вспенивания полистирола 3-4 27 8227
10142 8 Аппаратчик вулканизации 3 33 8231
10144 7 Аппаратчик выделения ацетофенона 4-5 32 8233
10146 6 Аппаратчик выделения карбинола 4-5 32 8233
10148 5 Аппаратчик выделения псевдобутилена 4 32 8233
10150 2 Аппаратчик выделения серы 4-5 32 8233
10151 7 Аппаратчик выделения фтористого бора 4-5 32 8233
10153 6 Аппаратчик выпаривания 2-3 24 8152
10155 5 Аппаратчик выпаривания покраска аэротенк гранулирования 3-6 25 8225
10157 4 Аппаратчик выпарных аппаратов для получения 5 48 8269
жидкого продукта
10158 9 Аппаратчик выпарных аппаратов для получения 4 48 8269
твердого продукта
10160 6 Аппаратчик выращивания дрожжей 3 55 8278
10162 5 Аппаратчик высаждения 4-6 27 8232
10164 4 Аппаратчик вытопки 3 48 8265
10166 3 Аппаратчик вытяжки 3-4 28 8228
10168 2 Аппаратчик выщелачивания 2-4 24 8159
10170 6 Аппаратчик газового консервирования 4-5 52 8271
10172 9 Аппаратчик газогенерации 3-6 24 8154
10174 8 Аппаратчик газоразделения 4-6 24 8154
10176 7 Аппаратчик гашения извести 2-5 24 8159
10177 1 Аппаратчик гидратации 3-6 24 8153
10178 6 Аппаратчик гидратации 3,5 55 8272
10179 0 Аппаратчик гидрирования 3-6 24 8159
10181 8 Аппаратчик гидролиза 2-6 24 8159
10183 7 Аппаратчик гидролиза жира покраска аэротенк печени 4 54 8271
10185 6 Аппаратчик гидролиза крахмального молока 4-5 55 8274
10187 5 Аппаратчик-гидрометаллург 2-6 08 8121
10189 4 Аппаратчик гидрохлорирования 4-6 32 8233
10191 1 Аппаратчик гомогенизации 2-3 53 8275
10193 0 Аппаратчик гомогенизации молока 3 52 8272
10195 9 Аппаратчик гомогенизации пластических масс 4-5 27 8232
10197 9 Аппаратчик гранулирования 3-5 24 8152
10199 8 Аппаратчик деаэрации 4 32 8233
10201 1 Аппаратчик дегидратации 3-5 24 8159
10202 6 Аппаратчик дегидрирования 3-6 24 8152
10204 5 Аппаратчик дезодорации 4 55 8272
10206 4 Аппаратчик декарбоксилирования 3-5 31 8221
10208 3 Аппаратчик деполимеризации 3-5 24 8159
10210 0 Аппаратчик десорбции 3-5 24 8159
10212 0 Аппаратчик деструкции 4-5 27 8232
10213 4 Аппаратчик десублимации 3-5 25 8159
10215 3 Аппаратчик дефекосатурации свекловичного сока 3-5 55 8276
10217 2 Аппаратчик диазотирования 3-5 24 8159
10219 1 Аппаратчик димеризации 4-5 32 8233
10221 9 Аппаратчик диспергирования пигментов покраска аэротенк 2-5 26 8226
красителей
10222 3 Аппаратчик диспергирования щелочных металлов 3-4 32 8233
10224 2 Аппаратчик диспропорционирования 4-5 32 8233
10226 1 Аппаратчик диффузии 2-6 51 8275
10228 0 Аппаратчик дозирования 2-5 24 8159
10230 8 Аппаратчик-дозировщик на изготовлении покраска аэротенк 3-5 34 8224
поливе фотоэмульсий
10232 7 Аппаратчик дозревания 4 27 8232
10234 6 Аппаратчик дубления покраска аэротенк сушки белковой оболочки 4-5 34 8224
10236 5 Аппаратчик дубления (кожевенное покраска аэротенк кожсырьевое 4-6 48 8265
производство)
10238 4 Аппаратчик дубления (меховое производство) 4-5 48 8265
10240 1 Аппаратчик енолизации 3-5 31 8221
10242 0 Аппаратчик желатинизации 2-5 34 8224
10245 4 Аппаратчик жироочистки 3-4 34 8224
10247 3 Аппаратчик-заварщик 3-4 26 8226
10249 2 Аппаратчик замораживания эндокринно-ферментного 3-4 52 8271
сырья
10251 6 Аппаратчик запаривания 1-4 47 8261
10253 9 Аппаратчик запаривания одонков 2 47 8261
10255 8 Аппаратчик золения 4-5 48 8265
10257 7 Аппаратчик золки 3-6 34 8224
10259 6 Аппаратчик извлечения побочных продуктов 4-5 25 8225
10261 3 Аппаратчик изготовления армированных прес- 3-6 29 8228
совочных материалов
10263 2 Аппаратчик изготовления баритмассы 3-4 34 8224
10265 1 Аппаратчик изготовления искусственного шеелита 3-5 08 8125
10267 0 Аппаратчик изготовления нетканых стекло- 4 29 8228
волокнистых материалов
10269 0 Аппаратчик изготовления ориентированной 4-5 27 8232
пленки
10271 7 Аппаратчик изготовления пленочных материалов 4-5 27 8232
методом полива
10273 6 Аппаратчик изготовления резиновых нитей 2-5 33 8231
10275 5 Аппаратчик изготовления рентгеновских 3-4 31 8221
экранов
10277 4 Аппаратчик изготовления термопасты 4 27 8232
10279 3 Аппаратчик измельчения покраска аэротенк предсозревания 2-4 28 8228
10281 0 Аппаратчик изомеризации 3-5 24 8153
10283 5 Аппаратчик имидирования 5 25 8159
10285 9 Аппаратчик-индулиновар 4 26 8226
10287 8 Аппаратчик йодирования 4 31 8221
10289 7 Аппаратчик ионного обмена 3,5 31 8221
10291 4 Аппаратчик ионообменной очистки глицерина 5-6 55 8272
10293 3 Аппаратчик ионообменной очистки химико- 3-4 31 8221
фармацевтических препаратов
10295 2 Аппаратчик испарения 3-5 24 8154
10296 7 Аппаратчик испарительной установки 4 69 5310
10298 6 Аппаратчик калибровки 2-4 34 8224
10300 7 Аппаратчик карбидизации 3-6 08 8123
10302 9 Аппаратчик карбоксилирования 3-5 24 8159
10304 8 Аппаратчик карбонизации 3-6 24 8159
10306 7 Аппаратчик каустификации 3 47 8261
10308 6 Аппаратчик кислотной обработки спилка 4-5 34 8224
10310 3 Аппаратчик коагуляции 3-5 24 8159
10312 2 Аппаратчик коконозапарочной машины 2 47 8261
10314 1 Аппаратчик комбикормового производства 2-6 55 8273
10316 0 Аппаратчик-комплекторщик 4 55 8272
10318 3 Аппаратчик конверсии 4-6 25 8225
10320 0 Аппаратчик-конденсаторщик 5 48 8265
10321 1 Аппаратчик конденсации 2-6 24 8154
10323 0 Аппаратчик контактирования 5 25 8159
10324 5 Аппаратчик контактной выпарки 3-4 28 8228
10327 9 Аппаратчик концентрирования кислот 3-6 25 8225
10329 8 Аппаратчик коньячного производства 3-5 55 8278
10331 5 Аппаратчик-краскотер 3-4 26 8226
10332 6 Аппаратчик крахмального агрегата 3-4 55 8274
10334 9 Аппаратчик крашения покраска аэротенк жирования кож 5 48 8265
10336 8 Аппаратчик кристаллизации 2-5 24 8159
10338 7 Аппаратчик кристаллизации покраска аэротенк центрифугирования 3-4 30 8228
10340 4 Аппаратчик крупяного производства 2-6 55 8273
10342 3 Аппаратчик ксантогенирования 4-6 28 8228
10344 2 Аппаратчик-лаковар 4-6 26 8226
10346 1 Аппаратчик лесохимической установки 3-4 39 6142
10348 0 Аппаратчик литья покраска аэротенк рубки 4 28 8228
10350 8 Аппаратчик матирования смолы 3 28 8228
10352 7 Аппаратчик мерсеризации 2-5 24 8261
10353 1 Аппаратчик мерсеризации 2-4 47 8142
10354 6 Аппаратчик метоксилирования 3-5 24 8159
10358 4 Аппаратчик мокрой классификации 3-4 24 8159
10360 1 Аппаратчик мукомольного производства 2-6 55 8273
10362 0 Аппаратчик мыловарения 4-6 55 8271
10363 5 Аппаратчик мягчения кожевенных полуфабрикатов 2-3 48 8265
и меховых шкурок
10365 4 Аппаратчик нагрева теплоносителей 3-5 24 8159
10367 3 Аппаратчик на изготовлении микропроводов 3-4 19 8290
в стеклянной изоляции
10369 2 Аппаратчик нанесения полимерных покраска аэротенк парафиновых 2-3 52 8272
покрытий на сыры
10371 1 Аппаратчик на плазменных установках 4-6 08 8121
10373 9 Аппаратчик на приготовлении смесей покраска аэротенк растворов 3-6 08 8229
10375 8 Аппаратчик на пропиточных агрегатах 3-5 43 8134
10377 7 Аппаратчик напыления металлом 5 26 8226
10379 6 Аппаратчик напыления стекловолокнистых 3-5 29 8228
материалов
10381 3 Аппаратчик насыщения 4 31 8233
10383 2 Аппаратчик на установках деионизации 2-4 20 8159
10385 1 Аппаратчик-нейтрализаторщик 3-5 48 8265
10386 6 Аппаратчик нейтрализации 2-5 24 8159
10388 5 Аппаратчик никелирования стеклоткани 4 29 8221
10390 2 Аппаратчик нитрования 3-5 24 8159
10392 1 Аппаратчик нитрозирования 3-4 24 8159
10394 0 Аппаратчик нитрозного процесса 3-6 25 8159
10396 4 Аппаратчик обезвоживания 4 28 8228
10398 9 Аппаратчик обезвоживания битума 3-4 43 8134
10400 2 Аппаратчик обезвоздушивания покраска аэротенк фильтрации 3-5 28 8228
10402 1 Аппаратчик обезжиривания 3-5 48 8265
10404 0 Аппаратчик обезжиривания сиропов 2 55 8274
10407 4 Аппаратчик обеззоливания, мягчения 4-5 48 8265
10409 3 Аппаратчик обессоливания воды 3-4 24 8159
10410 6 Аппаратчик обесфеноливания покраска аэротенк обеспиридинивания 2,4 07 8229
масел
10412 5 Аппаратчик обжига 3,6 24 8152
10414 4 Аппаратчик облагораживания гексола 4 27 8232
10416 3 Аппаратчик облучения жира 4 54 8271
10418 2 Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд 2-4 04 8112
10420 2 Аппаратчик обработки 2-5 29 8228
10422 9 Аппаратчик обработки зерна 2-6 55 8273
10424 8 Аппаратчик обработки крови 4-6 52 8271
10426 7 Аппаратчик обработки рафинадных голов 2-4 55 8276
10428 6 Аппаратчик обработки свекловичного сока 2 55 8276
10429 0 Аппаратчик обработки эфирных масел 3 55 8277
10431 8 Аппаратчик окисления 3-6 24 8159
10433 7 Аппаратчик окисления битума 3-4 43 8134
10435 6 Аппаратчик окисления молибденовых отходов 4 08 8229
10437 5 Аппаратчик окраски квасцов 3 25 8225
10439 4 Аппаратчик оксимирования 3-5 25 8225
10441 1 Аппаратчик оксихлорирования 5 31 8221
10443 0 Аппаратчик-олифовар 2-5 26 8226
10445 5 Аппаратчик омыления 3-6 24 8159
10447 9 Аппаратчик оплавления 3-5 27 8232
10449 8 Аппаратчик осаждения 2-5 24 8153
10451 5 Аппаратчик осаждения глютена 2 55 8274
10453 4 Аппаратчик осушки газа 3-5 24 8152
10455 3 Аппаратчик ориентации органического стекла 3-5 27 8227
10457 2 Аппаратчик отбеливания 3-5 27 8232
10461 9 Аппаратчик отверждения 3-4 27 8232
10463 8 Аппаратчик отделки покраска аэротенк сушки химической нити 3-4 28 8228
10465 7 Аппаратчик отжига кристаллов корунда 4 25 8225
10467 6 Аппаратчик отжига хрома 4-5 07 8123
10469 5 Аппаратчик отжима 2-4 24 8153
10471 2 Аппаратчик откатки 3-4 48 8265
10473 1 Аппаратчик-отливщик кинофотоосновы покраска аэротенк тех- 2-6 34 8224
пленок
10475 0 Аппаратчик-отливщик магнитных лент 2-6 34 8224
10477 4 Аппаратчик-отливщик пленки бутафоль 3,5 34 8224
10479 9 Аппаратчик отстаивания 2-4 24 8153
10481 6 Аппаратчик охлаждения 3-4 24 8159
10482 0 Аппаратчик охлаждения молочных продуктов 4 52 8272
10484 0 Аппаратчик очистки алмазного концентрата 2-5 18 8159
10486 9 Аппаратчик очистки газа 2-6 24 8154
10488 8 Аппаратчик очистки жидкости 2-5 24 8154
10490 5 Аппаратчик очистки сточных вод 2-4 01 8163
10492 4 Аппаратчик парафинирования ткани 2 47 8269
10494 3 Аппаратчик пароводотермического агрегата 4 55 8275
10496 2 Аппаратчик пастеризации 2,3,5 51 8271
10498 1 Аппаратчик пастеризации покраска аэротенк охлаждения молока 3-5 52 8272
10499 6 Аппаратчик пастеризации яичной массы 4 52 8271
10501 2 Аппаратчик перегонки 2-6 24 8154
10503 9 Аппаратчик перегонки покраска аэротенк ректификации спирта 4-6 55 8278
10505 8 Аппаратчик перегревания 4 32 8233
10507 7 Аппаратчик переработки отходов химического 3-5 24 8159
производства
10509 6 Аппаратчик переэтерификации 5 28 8228
10511 3 Аппаратчик перколяции 2-4 31 8221
10513 2 Аппаратчик печей восстановления 3-5 08 8152
10515 1 Аппаратчик пиролиза 3-6 24 8159
10517 0 Аппаратчик плавления 2-5 24 8152
10519 9 Аппаратчик плюсования 3-4 47 8269
10521 7 Аппаратчик по выработке уксуса 4-5 55 8278
10523 6 Аппаратчик по выращиванию монокристаллов покраска аэротенк лент 3-6 20 8122
10525 5 Аппаратчик по выщелачиванию фибры 2,4 41 8142
10527 4 Аппаратчик подготовки сырья покраска аэротенк отпуска полу- 2-5 24 8159
фабрикатов покраска аэротенк продукции
10529 3 Аппаратчик-подслойщик фотостекла 3-5 34 8224
10531 0 Аппаратчик по загрузке пека 4-7 07 8122
10532 5 Аппаратчик по изготовлению клеевой нити 4 40 8144
10534 4 Аппаратчик по изготовлению шлифовальной шкурки 2-5 17 7321
10536 3 Аппаратчик по кристаллизации 3-5 20 8159
10538 2 Аппаратчик-поливщик магнитных лент 4-6 34 8224
10540 8 Аппаратчик-поливщик фотоэмульсий 2-6 34 8224
10542 9 Аппаратчик поликонденсации 4-5 24 8159
10544 8 Аппаратчик полимеризации 3-6 24 8159
10546 7 Аппаратчик получения высокотемпературного пека 3,5,6 07 8122
10548 6 Аппаратчик получения высокочистых соединений 3-5 08 8122
щелочных металлов
10550 3 Аппаратчик получения гексахлорбензола 3 25 8159
10552 2 Аппаратчик получения гидроокисных соединений 3-5 08 8122
щелочных металлов
10554 1 Аппаратчик получения декстрина 2,4-5 55 8274
10556 0 Аппаратчик получения закиси азота 4-5 31 8221
10558 4 Аппаратчик получения зародышей двуокиси титана 4-6 26 8226
10560 7 Аппаратчик получения инертного газа 4-5 24 8159
